包括本站所停靠線路名稱,線路途經站點,首末班次時間等信息。
用戶可選擇加裝攝像頭和車輛進、出站監(jiān)測系統(tǒng),實現公交車輛進、出站狀態(tài)的監(jiān)測功能。
通過字幕或語音對即將到站的車輛進行預報,方便乘客候車、乘車。
產品可加裝攝像頭和人數統(tǒng)計系統(tǒng),實現車站候車人數的實時自動統(tǒng)計功能,為公交車輛調度提供重要依據。
可發(fā)布靜態(tài)和動態(tài)廣告信息,便于產品宣傳和公共信息發(fā)布。
產品可加裝觸控屏和3D顯示屏,供乘客進行信息查詢和娛樂互動,提升乘客等車體驗。
用戶可選擇加裝市民服務功能及設備,為候車乘客提供無線上網、手機充電、圖書借閱、自動售賣機、自助充值等公共服務,為市民出行提供更多便利,有效提升城市形象。
| 參數類型 | 項目名稱 | 參 數 | ||
| HS-SLZPP55 | HS-DLZPP55 | HS-SDZPP55 | ||
| 電氣特征 | 標準輸入電壓 | AC 220 V | ||
| 輸入電壓范圍 | 180~264 V/AC | |||
| 特征功耗 | ≤1000 W | ≤500 W | ≤600 W | |
| 瞬間脈沖群干擾 | ±2 KV | |||
| 靜電放電 | 空氣±8 KV;接觸±6 KV | |||
| 環(huán)境特征 | 儲存溫度 | -20℃~60℃ | ||
| 工作溫度 | 0℃~50℃ | |||
| 濕度 | ≤95% | |||
| 壽命 | 30000 h | |||
| 技術規(guī)格 | 操作系統(tǒng) | Android | ||
| CPU規(guī)格 | ARM Cortex A7 雙核/ Cortex A53 四核/ Cortex A17 四核 | |||
| 內存 | 1 G/2 G/4 G | |||
| 閃存 | 8 G/16 G/32 G | |||
| 分辨率 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
| 對比度 | 1400:1 | 1400:1 | 1400:1 | |
| 亮度 | 2000 cd/m2 | 2000 cd/m2 | 2000 cd/m2 | |
| 視角 | 垂直178°/水平178° | |||
| 重量 | 待定 | |||
| TF卡擴展 | 支持2 GB/4 GB/8 GB/16 GB | |||
| 通訊接口 | WIFI/4G/RJ45 | |||
| 網口 | 以太網 | |||
| 音頻 | 支持雙路10W輸出 | |||
| 固件更新 | 本地升級或網絡升級 | |||
